HVAC-System Primäreffizienz Vorfilter aus Pappe

Produktbeschreibung VorteileFiltration-Leistungsfä Higkeits-Bewertung von G3 zu M5, Fallen 40~60% von ≥ 5.0μ M PartikelnSpezielle Niedrigwiderstand und Hochdurc

Featured Products

Produktbeschreibung

HVAC System Primary Efficiency Cardboard Pre Panel Air Filter
Vorteile

Filtration-Leistungsfä Higkeits-Bewertung von G3 zu M5, Fallen 40~60% von ≥ 5.0μ M Partikeln
Spezielle Niedrigwiderstand und Hochdurchsatz nichtgewebte Gewebe als das Filtermaterial, mit der hohen Staubholding Kapazitä T verwenden
Es gibt Pappe, galvanisiertes Stahlblech, Edelstahlblatt-, Aluminiumlegierung oder Plastikfeld
Treffen EN779: 2012.

Materielle Anweisungen
Media: Nichtgewebte Gewebe mit gefaltetem Ineinander greifenverfechter- oder -metallpfosten

Feld: Pappe, galvanisiertes Stahlblech, Edelstahlblatt-, Aluminiumlegierung oder Plastik
Temperatur: Maximum 90° C im Dauerbetrieb

Anwendung
Verwendbar als Vorfilter verwendet, um leistungsstarke Filter zu schü Tzen und Filtration von Frischluft im Ventilationssystem und -flughafen des sauberen Raumes, Untergrundbahn, Einkaufszentren und andere Orte der ö Ffentlichen Dienste


Hauptfilter: G3 zu M5

Struktur-Zeichnungen
HVAC System Primary Efficiency Cardboard Pre Panel Air Filter
HVAC System Primary Efficiency Cardboard Pre Panel Air Filter

Gelä Ufige Bedingungen
BaumusterAbmessungenSteuerpflichtiges Air Flow (m3/h)Anfangsdruckabfall (PA)Media-Bereich
(m2)
Nicken
(mm)
W× H× D (mm)StandardHohe Kapazitä TStandardHohe Kapazitä T
HPP-12× 24× 1290× 595× 23600120020630.4019
HPP-20× 14× 1493× 341× 2355011000.39
HPP-20× 15× 1493× 366× 2362512500.43
HPP-20× 16× 1493× 391× 2365013000.45
HPP-20× 20× 1493× 493× 2380016000.56
HPP-20× 24× 1493× 595× 2395019000.65
HPP-24× 24× 1595× 595× 23120024000.83
HPP-25× 14× 1620× 341× 2370014000.48
HPP-25× 16× 1620× 391× 2380016000.57
HPP-25× 20× 1620× 493× 23100020000.71
HPP-14× 20× 2341× 493× 46850170020700.7720
HPP-20× 12× 2493× 290× 4670014000.70
HPP-20× 16× 2493× 391× 4690018000.94
HPP-20× 18× 2493× 442× 46105021001.01
HPP-20× 20× 2493× 493× 46120024001.12
HPP-24× 12× 2595× 290× 4685017000.79
HPP-24× 18× 2595× 442× 46130026001.24
HPP-24× 20× 2595× 493× 46140028001.36
HPP-24× 24× 2595× 595× 46170034001.64
HPP-25× 16× 2620× 391× 46120024001.18
HPP-25× 18× 2620× 442× 46135027001.27
HPP-25× 20× 2620× 493× 46150030001.42
HPP-20× 16× 4493× 391× 96950190018681.4528
HPP-20× 20× 4493× 493× 96120024001.73
HPP-24× 12× 4595× 290× 9685017001.28
HPP-24× 18× 4595× 442× 96130026001.91
HPP-24× 20× 4595× 493× 96140028002.09
HPP-24× 24× 4595× 595× 96170034002.55
HPP-25× 16× 4620× 391× 96120024001.82
HPP-25× 20× 4620× 493× 96150030002.18
HPP-25× 29× 4620× 721× 96215043003.27
Anmerkung: HEFIL bildet verschieden vom Filter HPP anderer Baumuster, der nicht innen ü Ber Tabelle ausgedruckt wird. Mit uns bitte sich beraten, wenn Sie brauchen

Das Initial Pressure Drop und Rated Air Flow Performance Curve
HVAC System Primary Efficiency Cardboard Pre Panel Air Filter
Im Falle der Bedingungen oder der Strukturä Nderungen stellt HEFIL aktuelle Daten auf Web site zur Verfü Gung: www. Hefilter. Com. HVAC System Primary Efficiency Cardboard Pre Panel Air Filter

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten