Produktbeschreibung
HDPE Elektroschmelzschweiß En-Riemen fü R PU-fomaing Isolierungsrohrverbinder
Es ist eine Art Verbindungsrohrbefestigung, was auf rostfestem am meisten benutzt ist, besonders auf direkt begrabener vor-Isolierrohrbereichverbindung. Es wird durch die Polyethyleneblä Tter gebildet, die mit dem Galvanoschmelzverfahren Draht kompliziert sind
Anwendung PET Elektroschmelzverfahrenshü Lse:
1. Heizsystemaufbau des Bezirkes thermischer,
2. Vor-Isolierrohrbereich-Verbindungsschweiß En und Ö LRohrverbinderschweiß En;
3. Preinsulated verpfä Ndete Rohrsystem fü R direkt begrabene Heiß Wassernetze;
4. Drei PE/PP Schichten mit Schaumgummiumhü Llungenisolierungs-Pipe-Verbindung;
5. Stahlrohre rostfestes etc.
Leistung PET der Elektroschmelzverfahrenshü Lse:
1. Wasserdicht; Fest klebende, gute Luftundurchlä Ssigkeit, korrosionsbestä Ndige Kapazitä T, lange Nutzungsdauer und bequemes Geschä Ft
2. Fä Hig, den axialen Krä Ften zu widerstehen initialisiert durch axiale Bewegungen des Rohres im Boden;
3. Fä Hig, Radialkrä Ften und verbiegenden Momenten zu widerstehen;
4. Fä Hig, Effekten der Temperatur und der Temperaturvarianten zu widerstehen
5. Die gleiche Stä Rke von Leitungsrohrisolierungsschicht haben
Bedingung | |||||
Stahlrohr Auß Endurchmesser (mm) | PET auß Erhalb des Gehä Usedurchmessers (mm) | Breite (mm) | Tic. Mm | ||
DN159 | 285 | 600 | 4 | ||
DN219 | 315 | 600 | 4 | ||
DN273 | 365 | 600 | 4 | ||
DN325 | 420 | 600 | 5 | ||
DN377 | 500 | 600 | 5 | ||
DN426 | 550 | 600 | 6 | ||
DN478 | 630 | 600 | 6 | ||
DN529 | 655 | 600 | 6 | ||
DN630 | 760 | 600 | 8 | ||
DN720 | 850 | 600 | 8 | ||
DN820 | 960 | 600 | 10 | ||
DN920 | 1054 | 600 | 10 | ||
DN1020 | 1155 | 600 | 12 | ||
DN1220 | 1380 | 600 | 12 | ||
Technische Daten: | |||||
Die ganze Prü Fung, die mit dem EN253-2003, ISO1183-2004, ISO6964-1986, EN728-1997 ü Bereinstimmt | |||||
Abschließ Ende Prü Fung | Gerä T | Standard | Testergebnis | Resultat | |
Rohstoffdichte | g/cm 3 | ≥ 0.935 | ≤ 0.961 | DURCHLAUF | |
Rohstoffschmelzströ Mungsgeschwindigkeit | g/10min | ≤ 0.50 | 0.46 | DURCHLAUF | |
Aussehencheck | / | Inernal und externe Oberflä Chen ist sauber und von anderen Defekten frei | Durchlauf | DURCHLAUF | |
Wä Rmeumkehrung | % | ≤ 3; Zeigt keine Brü Che | 0.89, keine Brü Che | DURCHLAUF | |
Dehnbare Ertragstä Rke | Mpa | ≥ 19 | 20.2 | DURCHLAUF | |
Dehnung am Bruch | % | ≥ 350 | 656 | DURCHLAUF | |
Druckbruchwiderstand | h | ≥ 300 | Durchlauf | DURCHLAUF |
Mir Ihren Rohrdurchmesser erklä Ren und HDPE-Blattstä Rke und -breite, geben wir Ihnen Preisangabe