Produktbeschreibung
Neodym-Magneten, sind alias NdFeB, SPITZE oder Neomagneten, der am meisten benutzteste Typ der Magneten der seltenen Masse. Neodym-Magneten werden von einer Legierung hergestellt, welche unter anderem die Elemente Neodym, Eisen und Bor (NdFeB) enthä Lt. Es ist der stä Rkste Typ des Magneten und in einer groß En Auswahl von Formen, Grö ß En und Grade und verschiedene Beschichtungen/Ende hergestellt
1. Grade N35-N52, N30M-N50M, N30H-N48H, N30SH-N45SH, N28UH-N40UH, N28EH-N38EH. Abdecken
2. Size und Form: D3--D280mm (rund) zylinderfö Rmig, Ring, Quadrat, durchlö Cherte Quadrat, Watt, Bogen oder passte an
3. Coating: Nickel, kupfernes Nickel des Nickels, Zink, Goldener, Schwarzepoxy-kleber, grauer Epoxy-Kleber, so an phosphatierend und
4. Direction der Magnetisierung: Durch die Stä Rke oder durch den Durchmesser
a. MAGNETISIERUNG E. Der Magnetisierung D. Der Magnetisierung C. Der Magnetisierungsstä Rke B. Axiale symmetrische Multipolradialstrahlmagnetisierung. Spezielle Bedingungen fü R kundenspezifische Magnetisierung
5. Application vom NdFeB Magneten: Spielwaren, Paket, Drucker, Schalttafel, Telefon, Vcoil Motoren (VCM) in den Festplattenlaufwerken, in den Motoren des Hochleistungs- (maglev, lineares und Dreh), in den Peilungen, in den Eddy-current Bremsen, in den schwanzlosen Gleichstrom-Motoren, in der magnetischen Trennung, in der magnetischen Resonanz- Darstellung, in der Fü Hler-, Lautsprecher-, Schmucksacheindustrie und in etc.
6. Advantage
1) ausgezeichnete Temperaturbestä Ndigkeit
2) klein und leicht
3) Starker Magnetismus
4) Verhä Ltnismä ß Ig kennzeichnen Hochenergien
5) hohes Leistung-zupreis Verhä Ltnis, am meisten benutzt
Magnetisches Material ist nicht Standardprodukt, also kö Nnen Sie Detailinformationen zu uns zur Verfü Gung stellen, um es zu bilden
1. Choose der Produktgrad, den Sie benö Tigen
Grade | N35-N52 | N35M-N50M | N35H-N48H | N35SH-N45SH | N30UH-N40UH | N30EH-N38EH |
W T | 80° C/60° C | 100° C | 120° C | 150° C | 180° C | 200° C |
- Standard wie N35 oder N38 ist fü R Ihre normalen Anwendungen okay
- Wenn Sie Bedingung an die Arbeitstemperatur haben, es bitte notiert
Richtung 2. Magnetic
3. Choose die Beschichtung, die Sie wü Nschen
4. Choose die Produktgrö ß E, die Sie benö Tigen
5. Packaging& Shipping
1) Durch Sea: Da die Magneten starke Anziehungskraft haben und wir verwenden das Distanzstü Ck auseinander zu den Magneten, falls Leute verletzt werden, wenn es herausnehmen. Dann werden sie in einem weiß En Kasten Stü Cken jeder, einige Kä Sten zu einem Karton gepackt. (Ausfü Hrliche Paketmenge sollte nach den realen Produkten gebildet werden)
2) auf Air: Wenn die Waren auf dem Luftweg versendet werden, sollte das ganzes magnetische degaussed und wir verwenden Eisenblatt, um abzuschirmen
6. Payment
7. Frequently stellte Fragen
1) ist was die normale Grö ß E Ihres Produktes?
Alle Magneten sind nach Maß .
2) welche Informationen benö Tige ich, um zur Verfü Gung zu stellen, wann ich bitte?
Wenn Sie irgendwelche Anfragen haben, uns ü Ber das folgende bitte informieren:
a. Size oder Zeichnung bei den Toleranzen
b. Grade des Materials oder des Magnetismus
c. Magnetic Richtung
d. Surface Beschichtung (wenn notwendig)
e. Quantity und Anlieferungszustä Nde
3) wie lang geben Sie mir eine Antwort?
Wir gelangen zurü Ck an Sie in 24 Stunden.
4) ist was der Preis?
Wir versuchen unser Bestes, um Sie zufriedenzustellen
5) kann ich eine Probe haben?
Ja haben wir Aktien auf Lager. Wir kö Nnen Ihnen helfen, die Probe so bald wie mö Glich zu erhalten.
6) wie lang entbinden Sie Proben und Groß Aufträ Ge?
Wenn wir stok haben, kö Nnen wir es an 3 Tagen senden. Wenn wir nicht Aktien haben, ist die Produktionszeit der Proben 5-10 Tage und die Zeit des Groß Auftrags ist 15-25 Tage
Profil der Fabrik-8. Our
Anweisungen 9. Grade
/Gesinterter NdFeB Magnet | ||||||||||||
Grad | ||||||||||||
Restinduktion (Br) | Koerzitivkraft (Hcb) | Tatsä Chliche Koerzitivkraft (Hcj) | Maximales Energie-Produkt (BH) maximal | Temp. Koeffizient TK | Maximaler ArbeitsTemp. | CurieTemp. | ||||||
T | Kilogramm | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m ³ | MGOe | %/º C (Br) | %/º C (Hcj) | º C | º C | |
N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.70 | 80 | 310 |
N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.70 | 80 | 310 |
N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.70 | 80 | 310 |
N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.70 | 80 | 310 |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.70 | 80 | 310 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.70 | 80 | 310 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 382-406 | 48-51 | - 0.12 | - 0.70 | 60 | 310 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 398-422 | 50-53 | - 0.12 | - 0.70 | 60 | 310 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥ 1027 | ≥ 12.9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥ 1033 | ≥ 13 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 382-406 | 48-51 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.70 | 120 | 310 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.70 | 120 | 310 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.70 | 120 | 310 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.70 | 120 | 310 |
N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥ 963 | ≥ 12.1 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.70 | 120 | 310 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.70 | 120 | 310 |
N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | - 0.11 | - 0.65 | 150 | 320 |
N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | - 0.11 | - 0.65 | 150 | 320 |
N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | - 0.11 | - 0.65 | 150 | 320 |
N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 987 | ≥ 12.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | - 0.11 | - 0.65 | 150 | 320 |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 1003 | ≥ 12.6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | - 0.11 | - 0.65 | 150 | 320 |
N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥ 764 | ≥ 9.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-247 | 28-31 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 852 | ≥ 10.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318-342 | 40-43 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥ 780 | ≥ 9.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | - 0.11 | - 0.55 | 200 | 330 |
N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-247 | 28-31 | - 0.11 | - 0.55 | 200 | 330 |
N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31-34 | - 0.11 | - 0.55 | 200 | 330 |
N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | - 0.11 | - 0.55 | 200 | 330 |
N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | - 0.11 | - 0.55 | 200 | 330 |
N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | - 0.11 | - 0.55 | 200 | 330 |
N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥ 787 | ≥ 9.9 | ≥ 2624 | ≥ 33 | 207-231 | 26-29 | - 0.10 | - 0.50 | 230 | 350 |
N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 819 | ≥ 10.3 | ≥ 2624 | ≥ 33 | 223-247 | 28-31 | - 0.10 | - 0.50 | 230 | 350 |
N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 843 | ≥ 10.6 | ≥ 2624 | ≥ 33 | 247-271 | 31-34 | - 0.10 | - 0.50 | 230 | 350 |
N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 2624 | ≥ 33 | 263-287 | 33-36 | - 0.10 | - 0.50 | 230 | 350 |
N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 2624 | ≥ 33 | 287-310 | 36-39 | - 0.10 | - 0.50 | 230 | 350 |
*. | ||||||||||||
*The oben erwä Hnte Daten der magnetischen Eigenschaften und der physikalischen Eigenschaften werden bei Zimmertemperatur gegeben. | ||||||||||||
* /. | ||||||||||||
*The maximale Arbeitstemperatur des Magneten liegt am Lä Ngedurchmesser Verhä Ltnis, an der Anstrichschichtdicke und an einen anderen Umgebungsfaktoren verä Nderbares |
10. How, zum mit wir in Verbindung zu treten
Willkommen zur Ordnung. Danke