| Spezifikationen |
| Modell | ZGSM-LD57Kmini |
| LED-Marke | LUXEON® 3030 2D |
| Treibermarke | Inventronics Treiber |
| Normale Wattleistung | 57W |
| LED-Menge | 80 Stück |
| Eingangsspannung | 100-240/277VAC |
| Energieeffizienz | > 90% |
| Leistungsfaktor | > 0, 95 |
| Lampenleistung Leuchtende Effizienz | > 130lm/w |
| Lichtleistung für Lampen | 7410lm (Lumentoleranz +/- 5 %) |
| Farbwiedergabeindex | Ra> 70 |
| Farbtemperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| Photometrischer Typ | Typ I Medium; Typ II Medium; Typ III Medium, Typ V, kurz |
| Optimale Betriebstemperatur | 25 Grad |
| Lagertemperaturen | -40~50 GRAD |
| Arbeitsumgebung | ZWISCHEN 40~ +50 10 C, ~% 90 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT |
| Gesamtklirrrfaktor | < 10 % |
| Lumenwartung | > 100000 STUNDEN -L70, @25 ºC (77 ºF) |
| Windindex | Kraft 12 |
| Karosserie- und Schalenmaterialien | Eloxiertes Aluminium |
| IP-Schutzart | IP66 mit Prüfbericht |
| IK-Bewertung | IK10with Prüfbericht |
| Zertifizierung | CE, ROHS, ENEC, GS, CB, UL, CUL, DLC, LM-79, LM-80 |
| Optionale Funktion | 1-10V |
| Fotozellensteuerung |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verpackungsdetails |
| Abmessungen Der Halterung | 447x179 X77 mm |
| Gewicht Des Regals | 2, 3 kg |
| Verpackungsmaße | 465 x200 x100 mm |
| Verpackungsgewicht | 3, 8 kg |