Produktbeschreibung
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- UL AWM-Ausführung
- Über uns
Mehr über Produkte :
UL2464 Elektrokabel Mehradrig AWG Litze Kupfer geflochten elektrisch Kabel für Computer-Kabel PVC-SHealth-Nenntemperatur: 80ºC
-Nennspannung: 300V
-Schild: AL-Folie
-Geflecht: Verzinntes Kupfer
-Isolierung: PVC (entspricht RoHS)
-Jacke: PVC (entsprechen RoHS)
-Anzahl der Kerne: 2 Kerne bis 40 Kerne
-Referenzstandard: UL758, UL1581, C22,2 No,210
-besteht UL VW-1 & CSA FT1 vertikale Flammenprüfung.
-gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten.
-für die interne Verdrahtung von elektronischen und elektrischen Geräten und Geräten.
Leiter | Isolierung | Jacke | Max. Kond-Widerstand bei 20 Grad (Ω/km) | |||
Anzahl der Kerne | AWG | Konstruktion (Nr./mm) | Dicke (Mm) | Durchmesser (Mm) | Durchmesser (Mm) | |
3 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 4,00 | 239 |
4 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 4,80 | 239 |
5 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 5,00 | 239 |
6 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 5,00 | 239 |
8 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 5,00 | 239 |
9 | 26 | 7/0,16 | 0,26 | 1,00 | 6,30 | 150 |
10 | 26 | 7/0,16 | 0,26 | 1,00 | 6,60 | 150 |
11 | 26 | 7/0,20 | 0,26 | 1,00 | 6,60 | 150 |
12 | 28 | 7/0,16 | 0,26 | 0,90 | 6,00 | 239 |
15 | 24 | 7/0,127 | 0,26 | 1,12 | 8,00 | 94,2 |
18 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 7,40 | 239 |
20 | 24 | 7/0,20 | 0,26 | 1,12 | 8,50 | 94,2 |
SHENZHEN SINGDER ISOLATIONSMATERIALIEN CO LTD (E484953) | ||||||
Tabelle der UL AWM-anerkannten Stile | ||||||
Einadrige thermoplastische Isolierung. | ||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | 10702 |
1013 | 1180 | 1331 | 1430 | 1589 | 10362 | |
1015 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10368 | |
Mehradrige thermoplastische Isolierung. | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Einadrige, thermoset-Isolierung. | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Mehradrige, thermoset-Isolierung. | ||||||
4478 |
DONGGUAN XSD KABELTECHNOLOGIE CO LTD (E506386) | |||||||
Tabelle der UL AWM-anerkannten Stile | |||||||
Einadrige thermoplastische Isolierung. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Mehradrige thermoplastische Isolierung. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Einadrige, thermoset-Isolierung. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Mehr über uns :
Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (Tochtergesellschaft von Shenzhen Singder Insulation Materials Co., Ltd) ist ein chinesischer professioneller Hersteller mit "ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC" in Dongguan Stadt neben Shenzhen und Guangzhou zugelassen.★Hauptprodukte: UL AWM Kabel, Automotive Draht, Industrial Wire, Hook-up Wire, PV Wire, Roboterkabel, Hochtemperaturkabel, LSZH-Kabel, Halogenfreies Kabel, Flachbandkabel, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, Installationskabel, Gehäusekabel, USB-Kabel, HDMI, DVI, VGA, Kabelbaugruppe, Kabelbaum usw.
★Isolationsmaterialien: PVC/PE/PP/XLPE/LSZH/PTFE/PFA/FEP/SILIKONKAUTSCHUK/TPU/TPE und so weiter.
Wir sind daran interessiert, mehr zu reden und Sie mehr zu unterstützen , ob es sich um ein Abkommen handelt oder nicht. Bitte kontaktieren Sie uns ohne zu zögern , wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben.
Kontaktieren Sie uns :