0,5 l Aluminiumlegierung kleine tragbare nahtlose Flasche CO2-Hochdruckflasche

Produktbeschreibung Produkte Descript                                          &

Featured Products

Produktbeschreibung

Produkte Descript                                                                                               
0.5L Small High Pressure Portable Seamless Aluminum Alloy Cylinder CO2 Cylinder0.5L Small High Pressure Portable Seamless Aluminum Alloy Cylinder CO2 Cylinder

Typ    Drauß En
Durchmesser
(mm)
Wasser
Kapazitä T
(L)
Hö He
(Withoutvalve)
(mm)
Gewicht (ohne
Ventil, Schutzkappe)
(Kilogramm)
Funktion
Druck
(Mpa)
  Entwurfs-Wand
Stä Rke
(mm)
LW-60-0.5-20H600.5  285  0.6  2003.1
LW-75-0.7-15H750.7  295  0.9  1504
LW-82-0.7-15H820.7  235  0.9  1504.2
LW-89-1.0-15H891.0  269  1.2  1504.5
LW-89-1.4-15H891.4  345  1.4  1504.5
LW-108-1.0-15H1081.0  210  1.3  1505.5
LW-108-1.4-15H1081.4  264  1.6  1505.5
LW-108-2.0-15H1082.0  346  2.1  1505.5
LW-108-2.5-15H1082.5  413  2.5  1505.5
LW-120-2.0-15H1202.0  320  2.7  1506.1
LW-120-2.5-15H1202.5  369  3.0  1506.1
LW-120-2.8-15H1202.8  398  3.2  1506.1
LW-120-3.2-15H1203.2  437  3.5  1506.1
LW-140-4.0-15H1404.0  420  4.2  1507.1
LW-140-5.0-15H1405.0  500  4.9  1507.1
LW-140-6.0-15H1406.0  580  5.6  1507.1
LW-140-8.0-15H1408.0  741  7.2  1507.1
LW-140-5.0-20H1405.0  525  6.3  2009.3
LW-140-6.0-20H1406.0  652  7.98  2009.3
LW-159-10.0-15H15910.0  730  8.8  1508
LW-184-9.0-20H1849.0  575  12.0  20012.2
LW-184-10.0-20H18410.0  620  12.9  20012.2
LW-184-11.0-20H18411.0  665  14.2  20012.2
LW-184-12.0-20H18412.0  710  15.4  20012.2
LW-203-12-15H20312.0  567  11.8  15010.3
LW-203-15-15H20320.0  873  17.0  15010.3
LW-203-21.3-15H20321.3  962  19.9  15010.3
LW-204-12-20H20412.0  610  16.5  20013.4
LW-204-15-20H20415.0  735  18.7  20013.4
LW-204-20-20H20420.0  940  23.4  20013.4
LW-232-29.5-15H23229.5  994  30.2  15011.7
LW-232-30.3-15H23230.0  1010  30.5  15011.7
LW-232-33.4-15H23233.4  1126  31.3  15011.7
LW-232-40.0-15H23240.0  1340  36.5  15011.7
LW-232-20.0-20H23220.0  750  26.9  20015.4
LW-232-26.0-20H23226.0  921  30.7  20015.4
LW-232-30.0-20H23230.0  1076  36.4  20015.4
LW-232-31.5-20H23231.5  1096  38.0  20015.4
LW-232-40.0-20H23240.0  1365  44.1  20015.4
LW-250-40.0-15H25040.0  1150  36.7  15012.6
LW-250-46.4-15H25046.4  1305  38.7  15012.6
LW-250-47.5-15H25047.5  1340  42.0  15012.6
LW-250-50.0-15H25050.0  1590  39.0  20012.6
LW-250-40.0-20H25040.0  1227  46.3  20016.5
LW-250-50.0-20H25050.0  1500  56.0  20016.5

In Verbindung stehende Produkte                                                                                               

0.5L Small High Pressure Portable Seamless Aluminum Alloy Cylinder CO2 Cylinder
0.5L Small High Pressure Portable Seamless Aluminum Alloy Cylinder CO2 Cylinder0.5L Small High Pressure Portable Seamless Aluminum Alloy Cylinder CO2 CylinderFirma-Erscheinen                                                                                                 
Gegrü Ndet worden in Ningbo, Industrie Co. Ltd China-, Ningbo DSW  Als Berufsdruckbehä Lterfirma  ist in die Industrie miteinbezogen worden  ü Ber thepast 10 Jahre. Wir haben Fabrik der Grö ß E 12000m2 und 80 Arbeitskrä Fte, Export zu den Sü Damerika-, USA-, Osten-und Asien-Lä Ndern
Unsere Firma besitzt drei Produktionszweige fü R Produktion von
verschiedene nahtlose Gaszylinder und Aluminiumgaszylinder
Unsere Hauptprodukte sind Sauerstoffbehä Lter, Stickstoffgaszylinder, Kohlenstoff
Dioxidgaszylinder, Argongaszylinder, anderer industrieller Gaszylinder, medizinisches Gerä T des Sauerstoffgases cylindersupply, etc., mit breiter Anwendung fü R die Bereiche der medizinischen Apparate und der Instrumente, Maschinerie, Zecherettung, Gasindustrie, Schweiß Enausschnitt Maschinerie und chemische Industrie ausfü Hrend.

Wie wir begannen, gut ausgerü Stete Werkstattteildienste zu haben und zu den internationalen Schweiß Enserscheinen, zu unserer Qualitä T und zu den aktuellen Produkten gehen
wurden schnell von den Abnehmern aus Ausland angenommen, folglich wuchs das internationale handelngeschä Ft schnell
0.5L Small High Pressure Portable Seamless Aluminum Alloy Cylinder CO2 Cylinder

0.5L Small High Pressure Portable Seamless Aluminum Alloy Cylinder CO2 Cylinder0.5L Small High Pressure Portable Seamless Aluminum Alloy Cylinder CO2 Cylinder0.5L Small High Pressure Portable Seamless Aluminum Alloy Cylinder CO2 CylinderQ1: Wenn Sie Fabrik oder Handelsfirma sind?
Wir sind Hersteller mit mehr als 20 Jahren

Q2: Was ist Ihre Lieferfrist?
Wir versprechen Ablagerung die Tag 20-25 einmal, die gezahlt werden und die bestä Tigten Werkstattzeichnungen.  

Q3: Was ist Ihre Zahlungsausdrü Cke?
Wir nehmen TT und L/C am Anblick an

Q4: Was ist Ihre Verpackung fü R alle Zylinder?
Wir kö Nnen alle Zylinder durch Ladeplatte packen, auch keine Ladeplatte sind erhä Ltlich fü R unterschiedlichen Typen Zylinder

Q5: Kö Nnen Sie Soem-Entwurf zur Verfü Gung stellen?
Ja kö Nnen wir, sind wir Fabrik unter ourself R& D-Team, also ist kundenspezifischer Zylinder willkommen
und wir kö Nnen customerbrand Namen auf Zylinderschulter, Farbe, Drucken bilden, ETC…

Q6: Was ist Ihr MOQ?
Unser MOQ ist 200 PC

Q7: Haben Sie irgendeinen Schutz fü R den Kopf des Zylinders?
Ja in unserer Fabrik, wird jeder Zylinder durch Standardschutzkappe geschü Tzt, die die Sicherheit sicherstellen kann
von der Fackel wä Hrend des Transportes

Q8: Was ist Ihr Vorteil mit anderen Konkurrenten?
Wir sind Fabrik mit ausgezeichnetem Gerä T und Qualitä Ts-Kontrollsystem, und unser Fabrikpreis ist konkurrierender, schnell
Versand mit Qualitä T, unser Service ist auch mit 24 Stunden auf Zeile fü R schnelle Antwort Ihr requestments. Am besten
 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten