Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
EIN STANDARDBARREL-INSPECTION FENSTER DES LOCH-CODE-LEITER-
- UL verzeichnete kupferne Komprimierung-Ö Se
- Farbunterlegt fü R einfaches Kennzeichen
- Inspektionsfenster
- Verwendet fü R Energie und Erdungs-Anwendung


| Zapfen-Breite | Zylinderlä Nge | Zapfen-Stä Rke | Ü Ber aller Lä Nge | Innerer Durchmesser | Ä Uß Er Durchmesser | ||||||
| FELD # | Teilenummer # | FARBE STERBEN | GRÖ SSE VERDRAHTEN | GRÖ SSE VERRIEGELN | Neues C | Neues B | Neue T | Neues L | Neue Identifikation | Neuer Auß Endurchmesser | |
| STR | mm² | ± 0.04 | ± 0.06 | ± 0.02 | ± 0.06 | ± 0.02 | ± 0.02 | ||||
| 1 | MD8-10HW | ROT | AWG-Lehre 8 | 10 | #8-#10 | 0.41 | 0.44 | 0.08 | 1.00 | 0.18 | 0.27 |
| 2 | MD8-14HW | ROT | AWG-Lehre 8 | 10 | 1/4 | 0.44 | 0.44 | 0.08 | 1.09 | 0.18 | 0.27 |
| 3 | MD8-56HW | ROT | AWG-Lehre 8 | 10 | 5/16 | 0.52 | 0.44 | 0.06 | 1.20 | 0.18 | 0.27 |
| 4 | MD8-38HW | ROT | AWG-Lehre 8 | 10 | 3/8 | 0.58 | 0.44 | 0.06 | 1.30 | 0.18 | 0.27 |
| 5 | MDS6-10HW | BLAU | AWG-Lehre 6 | 16 | #8-#10 | 0.41 | 0.50 | 0.09 | 1.06 | 0.20 | 0.29 |
| 6 | MDS6-14HW | BLAU | AWG-Lehre 6 | 16 | 1/4 | 0.45 | 0.50 | 0.08 | 1.14 | 0.20 | 0.29 |
| 7 | MDS6-56HW | BLAU | AWG-Lehre 6 | 16 | 5/16 | 0.52 | 0.50 | 0.07 | 1.26 | 0.20 | 0.29 |
| 8 | MDS6-38HW | BLAU | AWG-Lehre 6 | 16 | 3/8 | 0.63 | 0.50 | 0.06 | 1.35 | 0.20 | 0.29 |
| 9 | MD6-10HW | BLAU | AWG-Lehre 6 | 16 | #10 | 0.45 | 0.81 | 0.09 | 1.29 | 0.20 | 0.29 |
| 10 | MD6-14HW | BLAU | AWG-Lehre 6 | 16 | 1/4 | 0.48 | 0.81 | 0.08 | 1.38 | 0.20 | 0.29 |
| 11 | MD6-56HW | BLAU | AWG-Lehre 6 | 16 | 5/16 | 0.56 | 0.81 | 0.07 | 1.49 | 0.20 | 0.29 |
| 12 | MD6-38HW | BLAU | AWG-Lehre 6 | 16 | 3/8 | 0.63 | 0.81 | 0.06 | 1.59 | 0.20 | 0.29 |
| 13 | MDS4-10HW | GRAU | AWG-Lehre 4 | 25 | #10 | 0.52 | 0.53 | 0.09 | 1.12 | 0.26 | 0.35 |
| 14 | MDS4-14HW | GRAU | AWG-Lehre 4 | 25 | 1/4 | 0.52 | 0.53 | 0.09 | 1.21 | 0.26 | 0.35 |
| 15 | MDS4-56HW | GRAU | AWG-Lehre 4 | 25 | 5/16 | 0.52 | 0.53 | 0.09 | 1.33 | 0.26 | 0.35 |
| 16 | MDS4-38HW | GRAU | AWG-Lehre 4 | 25 | 3/8 | 0.58 | 0.53 | 0.07 | 1.42 | 0.26 | 0.35 |
| 17 | MD4-10HW | GRAU | AWG-Lehre 4 | 25 | #8-#10 | 0.50 | 0.81 | 0.09 | 1.31 | 0.26 | 0.35 |
| 18 | MD4-14HW | GRAU | AWG-Lehre 4 | 25 | 1/4 | 0.50 | 0.81 | 0.09 | 1.40 | 0.26 | 0.35 |
| 19 | MD4-56HW | GRAU | AWG-Lehre 4 | 25 | 5/16 | 0.50 | 0.81 | 0.08 | 1.52 | 0.26 | 0.35 |
| 20 | MD4-38HW | GRAU | AWG-Lehre 4 | 25 | 3/8 | 0.58 | 0.81 | 0.09 | 1.61 | 0.26 | 0.35 |
| 21 | MDS2-14HW | BRAUN | AWG-Lehre 2 | 38 | 1/4 | 0.61 | 0.57 | 0.11 | 1.27 | 0.31 | 0.42 |
| 22 | MDS2-56HW | BRAUN | AWG-Lehre 2 | 38 | 5/16 | 0.61 | 0.57 | 0.11 | 1.39 | 0.31 | 0.42 |
| 23 | MDS2-38HW | BRAUN | AWG-Lehre 2 | 38 | 3/8 | 0.61 | 0.57 | 0.11 | 1.46 | 0.31 | 0.42 |
| 24 | MDS2-12HW | BRAUN | AWG-Lehre 2 | 38 | 1/2 | 0.73 | 0.57 | 0.09 | 1.68 | 0.31 | 0.42 |
| 25 | MD2-14HW | BRAUN | AWG-Lehre 2 | 38 | 1/4 | 0.61 | 0.88 | 0.11 | 1.49 | 0.31 | 0.42 |
| 26 | MD2-56HW | BRAUN | AWG-Lehre 2 | 38 | 5/16 | 0.61 | 0.88 | 0.11 | 1.61 | 0.31 | 0.42 |
| 27 | MD2-38HW | BRAUN | AWG-Lehre 2 | 38 | 3/8 | 0.61 | 0.88 | 0.11 | 1.68 | 0.31 | 0.42 |
| 28 | MD2-12HW | BRAUN | AWG-Lehre 2 | 38 | 1/2 | 0.73 | 0.88 | 0.09 | 1.90 | 0.31 | 0.42 |
| 29 | MD1-14HW | GRÜ N | 1 AWG-LEHRE | 50 | 1/4 | 0.68 | 0.88 | 0.10 | 1.50 | 0.36 | 0.46 |
| 30 | MD1-56HW | GRÜ N | 1 AWG-LEHRE | 50 | 5/16 | 0.68 | 0.88 | 0.10 | 1.62 | 0.36 | 0.46 |
| 31 | MD1-38HW | GRÜ N | 1 AWG-LEHRE | 50 | 3/8 | 0.68 | 0.88 | 0.10 | 1.70 | 0.36 | 0.46 |
| 32 | MD1-12HW | GRÜ N | 1 AWG-LEHRE | 50 | 1/2 | 0.73 | 0.88 | 0.09 | 1.93 | 0.36 | 0.46 |
| 33 | MD1/0-14HW | ROSA | 1/0 AWG-LEHRE | 60 | 1/4 | 0.75 | 0.88 | 0.12 | 1.63 | 0.39 | 0.52 |
| 34 | MD1/0-56HW | ROSA | 1/0 AWG-LEHRE | 60 | 5/16 | 0.75 | 0.88 | 0.12 | 1.69 | 0.39 | 0.52 |
| 35 | MD1/0-38HW | ROSA | 1/0 AWG-LEHRE | 60 | 3/8 | 0.75 | 0.88 | 0.12 | 1.76 | 0.39 | 0.52 |
| 6 | MD1/0-12HW | ROSA | 1/0 AWG-LEHRE | 60 | 1/2 | 0.75 | 0.88 | 0.12 | 1.99 | 0.39 | 0.52 |
| 37 | MD2/0-14HW | SCHWARZES | 2/0 AWG-LEHRE | 70 | 1/4 | 0.83 | 0.94 | 0.12 | 1.77 | 0.45 | 0.56 |
| 38 | MD2/0-38HW | SCHWARZES | 2/0 AWG-LEHRE | 70 | 3/8 | 0.83 | 0.94 | 0.12 | 1.83 | 0.45 | 0.56 |
| 39 | MD2/0-12HW | SCHWARZES | 2/0 AWG-LEHRE | 70 | 1/2 | 0.83 | 0.94 | 0.12 | 2.08 | 0.45 | 0.56 |
| 40 | MD2/0-34HW | SCHWARZES | 2/0 AWG-LEHRE | 70 | 3/4 | 1.02 | 0.94 | 0.10 | 2.66 | 0.45 | 0.56 |
| 41 | MD3/0-56HW | ORANGE | 3/0 AWG-LEHRE | 95 | 5/16 | 0.91 | 1.00 | 0.13 | 1.90 | 0.51 | 0.63 |
| 42 | MD3/0-38HW | ORANGE | 3/0 AWG-LEHRE | 95 | 3/8 | 0.91 | 1.00 | 0.13 | 1.96 | 0.51 | 0.63 |
| 43 | MD3/0-12HW | ORANGE | 3/0 AWG-LEHRE | 95 | 1/2 | 0.91 | 1.00 | 0.13 | 2.21 | 0.51 | 0.63 |
| 44 | MD4/0-14HW | PURPURROT | 4/0 AWG-LEHRE | 120 | 1/4 | 1.02 | 1.19 | 0.14 | 1.96 | 0.55 | 0.69 |
| 45 | MD4/0-56HW | PURPURROT | 4/0 AWG-LEHRE | 120 | 5/16 | 1.02 | 1.19 | 0.14 | 1.98 | 0.55 | 0.69 |
| 46 | MD4/0-38HW | PURPURROT | 4/0 AWG-LEHRE | 120 | 3/8 | 1.02 | 1.19 | 0.14 | 2.05 | 0.55 | 0.69 |
| 47 | MD4/0-12HW | PURPURROT | 4/0 AWG-LEHRE | 120 | 1/2 | 1.02 | 1.19 | 0.14 | 2.28 | 0.55 | 0.69 |
| 48 | MD250-14HW | GELB | 250KCM | 135 | 1/4 | 1.11 | 1.06 | 0.15 | 1.89 | 0.625 | 0.77 |
| 49 | MD250-56HW | GELB | 250KCM | 135 | 5/16 | 1.11 | 1.06 | 0.15 | 1.90 | 0.625 | 0.77 |
| 50 | MD250-38HW | GELB | 250KCM | 135 | 3/8 | 1.11 | 1.06 | 0.15 | 1.97 | 0.625 | 0.77 |
| 51 | MD250-12HW | GELB | 250KCM | 135 | 1/2 | 1.11 | 1.06 | 0.15 | 2.20 | 0.625 | 0.77 |
Bescheinigung

Produkt-Prü Fung

Firma-Informationen

Verpacken u. Versenden

Geschä Ftsausdrü Cke | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
| Zahlungsausdrü Cke | T/T, L/C, verkä Uflich |
| MOQ | 1 |
| Zubehö Rfä Higkeit | 100000 Stü Cke pro Monat |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | normalerweise 10 Arbeitstage |
| Versand | Ausdrü Cken, lü Ften, Meer |
| Kanal | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
| Beispielverwendbarkeit | Ja |
| Beispielzeit | normalerweise 3-5 Tage |
| Verpacken | Normal: Plastiktasche u. Karton u. Ladeplatte Special: Kundenspezifische Verpackung |