Produktbeschreibung
dia10/12/16*330mm YL10.2 HIP 91.8Hra sinterte feste Karbidstange
dia10/12/16*330mm YL10.2 HIP 91.8Hra sinterte feste Karbidstange
Produktbeschreibung
dia10/12/16*330mm YL10.2 HIP 91.8Hra sinterte feste Karbidstange
1. Grad: YL10.2, YG10X, YG12X, YG15, YG20, YG10, YG8, YG8 etc.
2. Durchmesser von 0.3mm~100mm,
3. Lä Nge von 10mm~1000mm
4. Toleranz fü R Durchmesser (. - 0.05~+0.05), Toleranz fü R Lä Nge (0~+0.2mm).
5. Winkel von den Spitzen auch bilden sind kann 30º , 60º , 90º
dia10/12/16*330mm YL10.2 HIP 91.8Hra sinterte feste Karbidstange
Produktbeschreibung
dia10/12/16*330mm YL10.2 HIP 91.8Hra sinterte feste Karbidstange
1. Grad: YL10.2, YG10X, YG12X, YG15, YG20, YG10, YG8, YG8 etc.
2. Durchmesser von 0.3mm~100mm,
3. Lä Nge von 10mm~1000mm
4. Toleranz fü R Durchmesser (. - 0.05~+0.05), Toleranz fü R Lä Nge (0~+0.2mm).
5. Winkel von den Spitzen auch bilden sind kann 30º , 60º , 90º
Produkt-Name | dia10/12/16*330mm YL10.2 HIP 91.8Hra sinterte feste Karbidstange |
Material | Hartmetall |
Farbe | grau |
Standard | BA-ANSI LÄ RM-GB-ISO-JIS |
Grad | YL10.2, YG10X, YG12X, YG15, YG20, YG10, YG8, YG8 usw. |
Brade | ZZUP |
Korngrö ß E | 0.6um |
Verwendet | fü R das Prä Gen von 45HRC, 50HRC, Metalle 60HRA |
Produkt-Erscheinen
Gradbedingung
Grad | Dichte (g/cm3) | Hä Rte (HRA) | T. R. S (MPa) | Korngrö ß E (μ M) | Aufbau (%) | Gleichgestelltes zu ISO |
YU12 | 14.1~14.15 | . ≥ 92.5 | ≥ 4000 | 0.2~0.5 | 12% CO 88% ARBEITSKARTE | K40~K50 |
YL10.2 | 14.4~14.6 | ≥ 92.2 | ≥ 4000 | 0.6~0.8 | 10% CO 90% ARBEITSKARTE | K20~K30 |
YG6X | 14.85~15.0 | ≥ 92.0 | ≥ 3860 | 0.8~1.0 | 6% CO 94% ARBEITSKARTE | K05 |
YG15 | 14.0~14.1 | ≥ 85.0 | ≥ 2800 | 1.2~2.0 | 15%Co 85% ARBEITSKARTE | K30~K40 |
YG10 | 14.5~14.6 | ≥ 85.5 | ≥ 2600 | 1.2~2.0 | 10%Co 90% ARBEITSKARTE | K20 |
YG8 | 14.65~14.85 | ≥ 89.5 | ≥ 2320 | 1.2~2.0 | 8% CO 92% Arbeitskarte | K20 |
YG6 | 14.85~15.05 | ≥ 90.0 | ≥ 2150 | 1.2~2.0 | 6% CO 94% Arbeitskarte | K10 |
Grö ß En und Polierdetails
Durchmesser (mm) | Lä Nge (mm) | Reiben und Polieren |
0.3~1.0 | 5~330 | h6, h7, H6 oder H7 |
1.0~3.0 | 5~330 | h6, h7, H6 oder H7 |
4.0~80 | 5~1000 | h6, h7, H6 oder H7 |
Verpackungsdetails
Verschiffenmethoden
Produktionsprozeß
Kontaktdetails