Produktbeschreibung
Bedingung:
| Modell | C60M |
| Messende Reichweite | 0.05-60M |
| Kasten der Messinstrumente | Plastik abgedeckt mit Gummi |
| Bildschirm | Weiß Er Bildschirm mit schwarzem Zeichen |
| Messende Genauigkeit | 1.5mm |
| Laser-Wellenlä Nge und Energie | 620-690nm, < 1mw |
| Grö ß E des Messinstruments/Paket | 120X35X25mm/165X95X60mm |
| Gewicht des Messinstruments/Paket | 90g/214g |
| Abstand | Ja |
| Bereich | Ja |
| Datenträ Ger | Ja |
| Pythagorä Ische Berechnung | Ja |
| Plus- und Mangel | Ja |
| Scan (maximal/Minute) | Ja |
| Historischer Datensatz | Ja |
| M/Yd Schalter | Ja |





Mit uns in Verbindung treten:
