Produktbeschreibung
Firmaeinleitung
Kaigen Gas, eine Firma, die in der Linyi-Stadt ist, Shandong-Provinz, China, hat zwei Herstellungsfabriken des Gasbeckens (Gaszylinder) (Pflanzen) im derselben Ort. Unsere Fabriken wurden 2014, Investitionsvolumen waren 400 Million CNY (mehr als 60 Million USD zu dieser Zeit), haben sich spezialisiert auf Herstellungsgasbehä Lter (Gaszylinder) jahrelang hergestellt.
Produktionszweig
Wir haben normalisierenprozeß 9 (Produktionskapazitä T: 8300 Stü Cke pro Tag) und 1 lö Schende und mildernde Prozessproduktionszweige der Zylinder des nahtlosen Stahls (1000 Stü Cke pro Tag), 2 Produktionszweige der Schweiß Enszylinder und so weiter. Das DehnfestigkeitTestgerä T, ErtragTestgerä T, Systemtest- und ChemikalienTestgerä T und andere verschiedene Typen Testgerä T haben, zum von Produktqualitä T sicherzustellen. Unsere jä Hrliche Produktionskapazitä T ist 5 Million Stü Cke, Umsatzerlö S ist ungefä Hr 1 Milliarde CNY (ungefä Hr 140 Million USD), ExportUmsatzerlö S 70 Million CNY (ungefä Hr 10 Million USD).
Bedingungs-Liste
Typ | Drauß En Diameter (mm) | Wasser Capacity (L) | Hö He (Ohne Valve) (mm) | Gewicht (Ohne Valve/CAP) (Kilogramm) | Service Pressure (Stab) | Prü Fung Pressure (Stab) | Entwurf Walle Stä Rke (mm) | Material |
ISO140-2.5-15- 3.6 | 140 | 2.5 | 285 | 5.5 | 150 | 250 | 3.6 | 37Mn |
ISO140-3.0-15- 3.6 | 3.0 | 320 | 6.1 | |||||
ISO140-4.0-15- 3.6 | 4.0 | 390 | 7.1 | |||||
ISO140-5.0-15- 3.6 | 5.0 | 460 | 8.2 | |||||
ISO140-6.0-15- 3.6 | 6.0 | 530 | 9.3 | |||||
ISO140-7.0-15- 3.6 | 7.0 | 600 | 10.4 | |||||
ISO140-8.0-15- 3.6 | 8.0 | 670 | 11.5 | |||||
ISO140-9.0-15- 3.6 | 9.0 | 740 | 12.5 | |||||
ISO140-10-15- 3.6 | 10 | 810 | 13.6 | |||||
ISO152-7.0-15- 4.0 | 152 | 7.0 | 524 | 10. 6 | 150 | 250 | 4.0 | 37Mn |
ISO152-8.0-15- 4.0 | 8.0 | 586 | 11. 6 | |||||
ISO152-9.0-15- 4.0 | 9.0 | 648 | 12. 6 | |||||
ISO152-10-15- 4.0 | 10 | 710 | 13. 6 | |||||
ISO152-11-15- 4.0 | 11 | 772 | 14. 6 | |||||
ISO152-12-15- 4.0 | 12 | 834 | 15. 6 | |||||
ISO152-13-15- 4.0 | 13 | 896 | 16. 6 | |||||
ISO152-14-15- 4.0 | 14 | 958 | 17. 6 | |||||
ISO152-15-15- 4.0 | 15 | 1020 | 18. 6 | |||||
ISO159-10-15- 4.2 | 159 | 10 | 670 | 14. 8 | 150 | 250 | 4.2 | 37Mn |
ISO159-12-15- 4.2 | 12 | 785 | 16. 9 | |||||
ISO159-15-15- 4.2 | 15 | 955 | 19. 9 | |||||
ISO159-18- 15- 4.2 | 18 | 1130 | 23.1 | |||||
ISO219-19-15-5.3 | 219 | 19 | 670 | 25 | 150 | 250 | 5.3 | 37Mn |
ISO219-20-15-5.3 | 20 | 700 | 25.9 | |||||
ISO219-25-15-5.3 | 25 | 850 | 30.6 | |||||
ISO219-32-15-5.3 | 32 | 1060 | 37.1 | |||||
ISO219-36-15-5.3 | 6 | 1180 | 40.8 | |||||
ISO219-37-15-5.3 | 37 | 1210 | 41.8 | |||||
ISO219-38-15-5.3 | 38 | 1240 | 42.7 | |||||
ISO219-40-15-5.3 | 40 | 1300 | 44.5 | |||||
ISO219-42-15-5.3 | 42 | 1360 | 46.4 | |||||
ISO219-45-15-5.3 | 45 | 1450 | 49.2 | |||||
ISO219-50-15-5.3 | 50 | 1600 | 53.9 |
Typ | Drauß En Diameter (mm) | Wasser Capacity (L) | Hö He (Ohne Valve) (mm) | Gewicht (Ohne Valve/CAP) (Kilogramm) | Service Pressure (Stab) | Prü Fung Pressure (Stab) | Entwurf Walle Stä Rke (mm) | Material |
ISO219-19-15- 5.7 | 219 | 19 | 685 | 27 | 150 | 250 | 5.7 | 37Mn |
ISO219-20-15- 5.7 | 20 | 715 | 28 | |||||
ISO219-25-15- 5.7 | 25 | 865 | 33 | |||||
ISO219-28-15- 5.7 | 28 | 955 | 6 | |||||
ISO219-30-15- 5.7 | 30 | 1015 | 38 | |||||
ISO219-31-15- 5.7 | 31 | 1045 | 39 | |||||
ISO219-32- 15- 5.7 | 32 | 1075 | 40 | |||||
ISO219-33-15- 5.7 | 33 | 1105 | 41 | |||||
ISO219-34-15- 5.7 | 34 | 1135 | 42 | |||||
ISO219-35-15- 5.7 | 35 | 1165 | 43 | |||||
ISO219-36-15- 5.7 | 6 | 1195 | 44 | |||||
ISO219-37-15- 5.7 | 37 | 1225 | 45 | |||||
ISO219-38-15- 5.7 | 38 | 1255 | 46 | |||||
ISO219-39-15- 5.7 | 39 | 1285 | 47 | |||||
ISO219-40-15- 5.7 | 40 | 1315 | 48 | |||||
ISO219-41- 15- 5.7 | 41 | 1345 | 49 | |||||
ISO219-42-15- 5.7 | 42 | 1375 | 50 | |||||
ISO219-44-15- 5.7 | 44 | 1435 | 52 | |||||
ISO219-45-15- 5.7 | 45 | 1465 | 53 | |||||
ISO219-47-15- 5.7 | 47 | 1525 | 55 | |||||
ISO219-50-15- 5.7 | 50 | 1615 | 58 | |||||
ISO232-38-15- 6.0 | 232 | 38 | 1130 | 45.5 | 150 | 250 | 6.0 | 37Mn |
ISO232-40-15- 6.0 | 40 | 1180 | 47.4 | |||||
ISO232-45-15- 6.0 | 45 | 1320 | 52.6 | |||||
ISO232-46-15- 6.0 | 46 | 1340 | 53.3 | |||||
ISO232-47-15- 6.0 | 47 | 1370 | 54.5 | |||||
ISO232-50-15- 6.0 | 50 | 1450 | 57.5 | |||||
ISO232-52-15- 6.0 | 52 | 1500 | 59.3 |
Typ | Drauß En Diameter (mm) | Wasser Capacity (L) | Hö He (Ohne Valve) (mm) | Gewicht (Ohne Valve/CAP) (Kilogramm) | Service Pressure (Stab) | Gewicht Reichweite | Prü Fung Pressure (Stab) | Entwurf Walle Stä Rke (mm) | Material |
ISO232-38-15- 5.4 | 232 | 38 | 1130 | 41.4 | 150 | 51.9-54.5 | 250 | 5.4 | 37Mn |
ISO232-40-15- 5.4 | 40 | 1180 | 43.0 | ||||||
ISO232-45-15- 5.4 | 45 | 1320 | 47.6 | ||||||
ISO232-46-15- 5.4 | 46 | 1345 | 48.4 | ||||||
ISO232-47-15- 5.4 | 47 | 1370 | 49.2 | ||||||
ISO232-50-15- 5.4 | 50 | 1445 | 51.8 | ||||||
ISO232-52-15- 5.4 | 52 | 1505 | 53.4 | ||||||
ISO232-38-20-5.2 | 232 | 38 | 1110 | 40.2 | 200 | 51.9-54.5 | 300 | 5.2 | 34CrMo4 |
ISO232-40-20-5.2 | 40 | 1165 | 42.1 | ||||||
ISO232-45-20-5.2 | 45 | 1295 | 46.3 | ||||||
ISO232-46-20-5.2 | 46 | 1320 | 47.1 | ||||||
ISO232-47-20-5.2 | 47 | 1345 | 48 | ||||||
ISO232-50-20-5.2 | 50 | 1425 | 50.6 | ||||||
ISO232-52-20-5.2 | 52 | 1480 | 52.4 | ||||||
ISO232-38-20-5.8 | 232 | 38 | 1125 | 44.5 | 200 | 51.9-54.5 | 300 | 5.8 | 34CrMo4 |
ISO232-40-20-5.8 | 40 | 1180 | 46.5 | ||||||
ISO232-45-20-5.8 | 45 | 1310 | 51.2 | ||||||
ISO232-46-20-5.8 | 46 | 1340 | 52.3 | ||||||
ISO232-47-20-5.8 | 47 | 1370 | 53.3 | ||||||
ISO232-50-20-5.8 | 50 | 1450 | 56.3 | ||||||
ISO232-52-20-5.8 | 52 | 1500 | 58.0 |
Bescheinigung
TUV, BV, Pfeilspitze, SGS, CCIC
Unsere Produkte sind durch TUV, BV, Pfeilspitze, SGS, CCIC und andere internationale weithin bekannte Bescheinigungkarosserien bestä Tigt worden. Jedes Gasbecken (Gaszylinder) muss die Ü Berwachung und die Inspektion des nationalen Ministeriums verabschieden, bevor es unsere Fabriken verlä Sst. Uns wä Hlen, d. H. Ausgezeichnete Qualitä T, freiberufliche Dienstleistungen, aufspü Rendienstleistungen der Produktion wä Hlen
Firmenkunden
Mit dem Vertrauen der Abnehmer auf der ganzen Erde, haben wir bis jetzt ü Ber 80 Lä Ndern und ü Ber 500 internationalen Firmen gedient und weltweiten Beifall erworben,
Wir glauben, dass Sie unser langfristiger Partner sein kö Nnen
Verpacken und Versenden
1. Produkte versendet nach UAE.
2. Products versendet nach Vietnam
3. Products versendet zu Europa
Lager
Unsere Fabrik hat eine groß E Auswahl der Zylinder auf Lager sowie Schutzkappen, Ventile und andere Zubehö R im Lager. Wenn Sie im dringenden Bedü Rfnis der Produkte sind, mit mir bitte in Verbindung treten. Das Sehen ist besser als Hö Rfä Higkeit. Wir laden Sie herzlichst ein, unsere Fabriken zu besichtigen und ü Ber Mitarbeit zu verhandeln. Wir freuen uns, langfristige Teilhaberschaft mit Ihnen herzustellen und das Werden Ihr loyaler Freund
FAQ
Menge der Ordnung 1. Min?
Q: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: 100PCS
Zeit 2. Delivery?
Q: Was ist die Lieferfrist der Gaszylinder?
A: 10Days einmal zur empfangenen Ablagerung 30Days und Bedingungen bestä Tigten ü Ber den Zylinder
3. Certification?
Q: Welche Bescheinigungen stellen Sie fü R Gaszylinder zur Verfü Gung?
A: Wir werden durch Standards ISO-PUNKT-GB-/TPED autorisiert
4. Sample?
Q: Wie kann ich die Probe erhalten? Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Proben konnten innerhalb zweiwö Chigen gesendet werden, die Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist 15-30 Tage
5. Gas fü Llen?
Q: Kann Ihre Fabrik mit Gas fü Llen?
A: Wir kö Nnen alle Arten industrielle Gase an unsere Abnehmer liefern